Zündapp X1000 – E-Mountainbike Fully | 733 Wh | bis 170 km
-
Estimated Delivery:Jul 30 - Aug 03
-
Free Shipping & Returns: On all orders over $60
Zündapp X1000 – E-Mountainbike Fully | 733 Wh | bis 170 km
Mit dem Zündapp X1000 erlebst du das perfekte Zusammenspiel von Leistung und Design. Dieses E Mountainbike ist für alle, die mehr wollen – mehr Power, mehr Reichweite und mehr Spaß auf jeder Strecke.
Mit gut abgestimmtem, vollgefedertem Aluminiumrahmen fährt das E Bike unbeeindruckt über Wurzeln und Steine. Der starke Mittelmotor unterstützt dich bergauf mit fünf Fahrleveln exakt so, wie du es brauchst. Das übersichtliche Display mit Bluetooth-Konnektivität lässt sich bedienen, ohne dass Die Hand vom Lenker genommen werden muss - das erhöht Komfort und Sicherheit beim Biken. Der Akku mit 733 Wh ermöglicht Reichweiten zwischen 20 und 170 km. Da neben dem Gesamtgewicht auch das gewählte Unterstützungslevel, die Geländebedingungen und Wetterverhältnisse wie beispielsweise Gegenwind Einfluss nehmen, ist eine exakte Angabe der Reichweite von E-Bike Akkus kaum möglich. Unsere Angaben sollen daher als Richtwert verstanden werden.
Die 10 Gang Schaltung bietet eine gute Abstufung für Gelände- und Alltagsfahrten, für die sich das X1000 Elektrofahrrad gleichermassen gut eignet. Gebremst wird das Fahrrad von verlässlichen hydraulischen Scheibenbremsen, die bei jedem Wetter präzise Bremsvorgänge ermöglichen.
Wir empfehlen das Zündapp X1000 Personen mit einer Körpergrösse zwischen 165 und 190 cm. Das E-Bike wird zu 98 % vormontiert ausgeliefert. Nach einer kurzen Endmontage des Lenkers sowie einer Prüfung von Schrauben und Schaltung sowie Bremsen kann direkt losgefahren werden.
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Hersteller: | Zündapp |
| Modell: | X1000 |
| Farbe: | schwarz, sunlight magic |
| Gänge: | 10 |
| Rahmengröße: | 47 cm |
| Laufradgröße: | 29 Zoll |
| Rahmen: | Aluminium Fully-Rahmen |
| Gabel: | Federgabel |
| Steuersatz: | Ahead |
| Vorbau: | Ahead, Länge: 60 mm |
| Lenker: | MTB-Lenker Aluminium, Breite: 720 mm, Kröpfung: 9° |
| Griffe: | Kunststoff |
| Schalthebel: | Shimano Cues U6000 Schalthebel |
| Bremshebel: | Aluminium Zweifingertyp |
| Schaltwerk: | Shimano Cues U62020 SGS 10-fach |
| Kurbelgarnitur: | Ananda einfach, 34 Zähne, Kurbelarme: 170 mm |
| Kassette: | Shimano Cues LG300 10-fach 11-39 Zähne |
| Bremsen: | Shimano MT200 160/160 mm hydraulische Scheibenbremsen |
| Reifen: | 29" x 2,60" / 66-622 mit Stollenprofil |
| Felgen: | Aluminium Doublewall |
| Naben: | Shimano MT400 |
| Speichen: | rostfreier Stahl |
| Pedale: | Aluminium MTB-Pedale |
| Sattel: | Selle Royal Vivo Ergo Moderate |
| Sattelstütze: | Aluminium, Länge: 350 mm, Durchmesser: 30,9 mm |
| Motor: | Ananda M100 Mittelmotor, 36 V, 250 W, max. 110 Nm, 3,5 kg |
| Trittunterstützung: | bis max. 25 km/h |
| Akku: | Greenway Rahmenakku 36 V, 19,88 Ah, 733,57 Wh |
| Reichweite: | 20 - 170 km je nach Zuladung und Fahrweise |
| Ladedauer: | 4 - 8 Stunden je nach Ladegerät |
| Display: | Ananda DF130 mit Bluetooth |
| Unterstützungsstufen: | 5 + Schiebehilfe |
| empfohlene Körpergröße: | 165 - 190 cm |
| Lenkerhöhe vom Boden: | 110 cm |
| Sattelhöhe vom Boden: | 96 - 104 cm |
| Überstandshöhe: | 78 cm |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 120 kg |
| Gewicht: | 26 kg |
| Lieferzustand: | 98 % vormontiert. Lenker geradestellen, Pedale montieren, Schaltung, Bremsen und Schrauben prüfen |
| Lieferumfang: | 1 Fahrrad, Zubehör (Reflektoren, Glocke, Ladegerät, Betriebsanleitung) |







Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.