Detector de metales de paso DAHUA ISC-D106
-
Free Shipping & Returns: On all orders over $60
Detector de metales de paso DAHUA ISC-D106
ISC-D106
Recorrido en el detector de metales
> LCD de 3.5 pulgadas con una interfaz interactiva y fácil de usar
> Monitoree y muestre la intensidad de la señal en tiempo real de la interferencia ambiental
> Busca automáticamente la frecuencia de operación (20 niveles disponibles)
> Contar el número de paso, los números de paso/regreso y el número de alarma
> Estadísticas de paso/regreso, estadísticas de alarmas y búsqueda por día
> Diseño modular fácil de instalar
> Diseño seguro de bajo voltaje
> Conector de aviación confiable y estable
> 9 tonos de alarma con 10 niveles de volumen ajustables, modo silencio y duración de la alarma: 0–10 s
> 255 niveles de sensibilidad ajustables
> Configuración de parámetros separada para 12 escenarios compatibles
> Control remoto por infrarrojos
> Múltiples modos de detección de infrarrojos
> Soporta baterías de plomo-ácido (opcional)
Ficha Técnica
| Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posicionamiento preciso | 6 zonas de detección superpuestas, transmisión bilateral y recepción de señales de detección; Luces indicadoras de 2 paneles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicación de zona | 6 zonas independientes y se pueden ubicar múltiples artículos metálicos simultáneamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensor IR | El sensor de infrarrojos puede reducir las falsas alarmas; estadísticas automáticas de alarma y estadísticas de paso/retorno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad Ajustable | 255 niveles de sensibilidad ajustables en cada zona de detección (la sensibilidad aumenta por niveles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Remoto | Viene con un control remoto por infrarrojos con un alcance máximo de control remoto de 2 m (6.56 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de fuga | < 0.5 mA, cumpliendo con los requisitos de seguridad para dispositivos electrónicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de funcionamiento | 12 V CC, adaptador de corriente (incluido): 100 V–240 V CA, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo máximo de energía | 11 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía típico | 7.8 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 47 kg (103.62 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 37.5 kg (82.67 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño interior del pasillo | 2003 mm x 720 mm x 393 mm (87.0" × 28.3" × 15.5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño exterior total | Desnudo: 2208 mm × 866 mm × 488 mm (86.93" × 34.09" × 19.21") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de embalaje | 2271 mm × 695 mm × 215 mm (89.41" × 27.36" × 8.46") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| De –20 ° C a +65 ° C (de –4 ° F a +149 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0 %–95 % (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| –20 °C a +65 °C (–4 °F a +149 °F)/0%–95% (RH), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Interruptor de encendido en ambos paneles de las puertas e interruptor de encendido de detección de metales en el panel frontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Un indicador verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Monitorea y muestra la intensidad de la señal en tiempo real de las interferencias ambientales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Montaje vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| GB15210-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puertos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.